Vinnapas resinas sólidas de PVAc

Home | Produtos | Vinnapas resinas sólidas de PVAc

HOMOPOLÍMERO DE POLIACETATO DE VINILA VINNAPAS®

Linha VINNAPAS® B⁹

PRODUTOS VISCOSIDADE ÍNDICE DE ACIDEZ EM FORMA DE VOLÁTEIS PESO MOLECULAR VALOR PONTO DE AMOLECIMENTO VISCOSIDADE DE FUSÃO TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO VÍTREA FICHA TÉCNICA
B 1,5 SP 1,2 - 1,4 < 0,5 Pastilhas < 1,0 ~ 15.000 ~ 20 ~ 85 ~ 35 ~ 33 Baixe o pdf
B 5 SP 1,6 - 2,0 < 0,5 Pastilhas < 1,0 ~ 25.000 ~ 26 ~ 95 ~ 130 ~ 35 Baixe o pdf
B 14 SP 1,9 - 2,3 < 0,5 Pastilhas < 1,0 ~ 35.000 ~ 27 ~ 101 ~ 400 ~ 38
B 17 SP 2,5 - 3,0 < 0,5 Pelets < 1,0 ~ 45.000 ~ 31 ~ 107 ~ 1.500 ~ 39 Baixe o pdf
B 30 SP 3,0 - 3,5 < 0,5 Pelets < 1,0 ~ 55.000 ~ 33 ~ 113 ~ 2.600 ~ 40 Baixe o pdf
B 60 SP 3,5 - 5,0 < 0,5 Pelets < 1,0 ~ 70.000 ~ 40 ~ 119 ~ 4.000 ~ 41 Baixe o pdf
B 60 FG 3,5 - 5,0 < 0,5 < 1,0 ~ 70.000 ~ 40 ~ 119 ~ 4.000 ~ 41 Baixe o pdf
B 100 SP 5,0 - 6,5 < 0,5 Pelets < 1,0 ~ 100.000 ~ 43 ~ 133 ~ 8.500 ~ 42 Baixe o pdf
UW 1 FS 8,0 - 11,0 < 0,5 Esferas < 1,0 ~ 145.000 ~ 51 ~ 155 ~ 11.000 ~ 42 Baixe o pdf
UW 2 FS 11,0 - 13,5 < 0,5 Esferas < 1,0 ~ 180.000 ~ 57 ~ 167 ~ 12.000 ~ 42 Baixe o pdf
UW 4 FS 23,0 - 30,0 < 0,5 Esferas < 1,0 ~ 305.000 ~ 63 ~ 197 ~ 13.000 ~ 43 Baixe o pdf
UW 10 FS 35,0 - 55,0 < 0,5 Esferas < 1,0 ~ 410.000 ~ 70 ~ 220 n.m. ~ 43 Baixe o pdf
UW 25 FS 75,0 - 85,0 < 0,5 Esferas < 1,0 ~ 540.000 ~ 90 n.m. n.m. ~ 43 Baixe o pdf

Entre em contato agora mesmo

Enviar por Whatsapp

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.